| Jahr | Schützenkönig | Link |
| 2011 | Ralf Cielaszyk | |
| 2010 | Michael Bleich | |
| 2009 | Daniel Scharf | |
| 2008 | Sascha Bleich | |
| 2007 | Dennis Stoll | |
| 2006 | Uwe Althaus | |
| 2005 | Gustav Pfänder | |
| 2004 | André Kappen | |
| 2003 | Albrecht Harbecke | |
| 2002 | Jürgen Müller | |
| 2001 | Werner Schnorbus | |
| 2000 | Willi Brieden | |
| 1999 | Freddy Gerke | |
| 1998 | Alfred Dollberg | |
| 1997 | Bruno Brieden jr. | |
| 1996 | Herbert Bleich | |
| 1995 | Markus Hilgenberg | |
| 1994 | Rudolf Schnorbus | |
| 1993 | Andreas Althaus | |
| 1992 | Bernhard Stoll | |
| 1991 | Thomas Kappen | |
| 1990 | Lorenz Oberliesen | |
| 1989 | Gerd Althaus | |
| 1988 | Kurt Isenberg | |
| 1987 | Wigbert Brieden | |
| 1986 | Ralf Brieden | |
| 1985 | Berthold Dollberg | |
| 1984 | Norbert Schnorbus ( Fränzers ) | |
| 1983 | Walter Brieden ( Buren ) | |
| 1982 | Gerhard Kissner | |
| 1981 | Ulrich Berkenkopf | |
| 1980 | Edi Brieden | |
| 1979 | Hermann Bitter | |
| 1978 | Burkhard Dollberg | |
| 1977 | Helmut Kreutzmann | |
| 1976 | Karl Fillinger ( Koviges ) | |
| 1975 | Franz- Josef Oberliesen | |
| 1974 | Hans-Jürgen Dollberg | |
| 1973 | Robert Harbecke ( Höviges ) | |
| 1972 | Werner Schnorbus ( Rummels ) | |
| 1971 | Ewald Fillinger | |
| 1970 | Alfred Dollberg | |
| 1969 | August Henze | |
| 1968 | F.-J. Schnorbus ( Schnorbes ) | |
| 1967 | Theo Werth ( Jägers ) | |
| 1966 | Ernst Kötter | |
| 1965 | Josef Schnorbus ( Rummels ) | |
| 1964 | Burkhard Brieden ( Buren ) | |
| 1963 | Josef Werth ( Jägers ) | |
| 1962 | Josef Berkenkopf ( Sengen ) | |
| 1961 | Edi Brieden ( Hoffmanns ) | |
| 1960 | Reinhard Althaus ( Eiwen ) | |
| 1959 | Heinrich Harbecke (Kaufmanns) | |
| 1958 | Josef Gewehr ( Weißgerbers ) | |
| 1957 | Franz Schnorbus ( Meggers ) | |
| 1956 | Joh. Guntermann ( Schmitten ) | |
| 1955 | Bruno Brieden ( Milchers ) | |
| 1954 | Hans Guntermann ( Jaunes ) | |
| 1953 | Bruno Brieden ( Milchers ) | |
| 1952 | Alfred Brieden ( Aplons ) | |
| 1951 | Josef Schnorbus ( Fränzers ) | |
| 1950 | Heinz Kappen ( Dommes ) | |
| Mo. | Josef Schnorbus ( Meggers ) | |
| 1949 | Werner Harbecke (Kaufmanns) | |
| 1948 | Franz Brieden ( Neumanns ) | |
| 1947 | Franz Brieden ( Spielmanns ) | |
1940 - 1946 | keine Feste - Krieg | |
| 1939 | Johann Brieden ( Ullers ) | |
| 1938 | Anton Brieden ( Aplons ) | |
| 1937 | Franz Schnorbus (Hüdeschäfer) | |
| 1936 | Franz Isenberg ( Obere Mühle ) | |
| 1935 | Ernst Harbecke ( Höviges ) | |
| 1934 | Aloys Brieden ( Spielmanns ) | |
| 1933 | Theo Werth ( Jägers ) | |
| 1932 | Lorenz Harbecke ( Kaufmanns ) | |
| 1931 | Anton Brieden ( Buren ) | |
| 1930 | Konrad Brieden ( Aplons ) | |
| 1929 | Aloys Althaus ( Eiwen ) | |
| 1928 | Anton Althaus ( Eiwen ) | |
| 1927 | Johann Guntermann (Schmiten) | |
| 1926 | Johann Fillinger ( Koviges ) | |
| Mo. | Theo Werth ( Jägers ) | |
| 1925 | Arthur Schmolz ( Jagdpächter ) | |
| 1923 - 1924 | keine Feste - Inflation | |
| 1922 | Heinz Guntermann (Jaunes ) | |
| 1921 | Franz Althaus ( Eiwen ) | |
| 1920 | Josef Doerendahl | |
| Mo. | Franz Fillinger ( Koviges ) | |
| 1919 | Johann Brieden ( Milchers ) | |
| 1915 - 1918 | keine Feste - Krieg | |
| 1914 | Josef Brieden ( Aplons ) | |
| 1913 | August Witte | |
| 1912 | Johann Guntermann (Schmiten) | |
| 1911 | Josef Becker ( Klauters ) | |
| 1910 | Jakob Schnorbus ( Meggers ) | |
| 1909 | Johann Dollberg ( Ullers ) | |
| 1908 | Lorenz Guntermann ( Jaunes ) | |
| 1907 | Fritz Doerendahl | |
| 1906 | Josef Tausch ( Heinrigens ) | |
| 1905 | Anton Dollberg ( Ullers ) | |
| 1904 | Theodor Burmann ( Burmanns ) | |
| 1903 | Franz Brieden ( Schnorbes ) | |
| 1902 | Jakob Brieden ( Luckes ) | |
| 1901 | Fritz Harbecke ( Hauses ) | |
| 1900 | Jakob Brieden ( Luckes ) | |
| 1899 | Lorenz Guntermann ( Peiders ) | |
| 1898 | Wilhelm Quick ( Voggels ) |
Die Königsliste von 1898 bis heute
Unsere Schützenkönigspaare der letzten fünf Jahre
Unsere Jungschützenkönige der letzten fünf Jahre
| |||||||||||||||||||||||









